Estadísticas de Proyectos de Graduación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyectos de Graduación | 519 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 67 |
| June 2025 | 68 |
| July 2025 | 52 |
| August 2025 | 29 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 227 |
| Ecuador | 40 |
| United States | 35 |
| Colombia | 33 |
| Peru | 32 |
| Guatemala | 30 |
| Mexico | 24 |
| Venezuela | 15 |
| Brazil | 10 |
| Honduras | 8 |
| Nicaragua | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Chile | 7 |
| Panama | 7 |
| Argentina | 6 |
| Canada | 5 |
| Dominican Republic | 4 |
| El Salvador | 3 |
| Belize | 2 |
| Germany | 2 |
| India | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Malawi | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Somalia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 65 |
| Guatemala City | 29 |
| Heredia | 27 |
| Limón | 26 |
| Guacima | 25 |
| Escazu | 11 |
| Quito | 11 |
| San Isidro | 11 |
| Guayaquil | 9 |
| Lima | 9 |
| Caracas | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Managua | 7 |
| Panama City | 7 |
| Des Moines | 6 |
| Iquitos | 6 |
| Alajuela | 5 |
| Salvador | 5 |
| Tegucigalpa | 5 |
| Cartago | 4 |
| Medellín | 4 |
| Perez Zeledon | 4 |
| San Pedro | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Grecia | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Pasto | 3 |
| Puebla City | 3 |
| San Cristóbal | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Shushufindi | 3 |
| Victorville | 3 |
| Yantzaza | 3 |
| Angeles | 2 |
| Asunción | 2 |
| Calgary | 2 |
| Cariari | 2 |
| Columbus | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Ipis | 2 |
| La Fortuna | 2 |
| Liberia | 2 |
| Machala | 2 |
| Manta | 2 |
| Mariara | 2 |
| Puebla | 2 |
| Puerto Maldonado | 2 |
| Quevedo | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Rockford | 2 |
| San Carlos | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Sarapiqui | 2 |
| Siquirres | 2 |
| Tantoyuca | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Toronto | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Ambato | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Choconta | 1 |
| Concordia | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Curridabat | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| El Copey | 1 |
| Filadelfia | 1 |
| Hargeisa | 1 |
| Ibague | 1 |
| Jaco | 1 |
| La Paz | 1 |
| Miacatlan | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| Morelia | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Paris | 1 |
| Pavas | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pullman | 1 |
| Quesada | 1 |
| Rochdale | 1 |
| Sabanalarga | 1 |
| San Carlos Sija | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| San Miguel | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santander de Quilichao | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
