Estadísticas de Calidad de abonos orgánicos basados en rastrojo de piña (Ananas comosus)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de abonos orgánicos basados en rastrojo de piña (Ananas comosus) | 78 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 47 |
| Ecuador | 11 |
| Peru | 7 |
| Mexico | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Brazil | 2 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Sangolqui | 11 |
| Nicoya | 10 |
| San José | 9 |
| Guacima | 7 |
| Alajuela | 5 |
| Grecia | 3 |
| Limón | 3 |
| Perez Zeledon | 3 |
| Guapiles | 2 |
| Heredia | 2 |
| Lima | 2 |
| Belo Jardim | 1 |
| Chalco | 1 |
| Managua | 1 |
| Mérida | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Puerto Viejo de Sarapiqui | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Sarapiqui | 1 |
| São Paulo | 1 |
