Estadísticas de Modelo de estimación de grados de maduración de banano (Musa acuminata Cavendish) mediante espectroscopía de reflexión de infrarroja cercana.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de estimación de grados de maduración de banano (Musa acuminata Cavendish) mediante espectroscopía de reflexión de infrarroja cercana. | 40 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 12 |
| Costa Rica | 8 |
| Colombia | 5 |
| Mexico | 5 |
| Panama | 4 |
| Guatemala | 3 |
| United States | 2 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 8 |
| David | 4 |
| Heredia | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Machala | 3 |
| Mexico City | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San José | 2 |
| Cartago | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Envigado | 1 |
| Flandes | 1 |
| Golfito | 1 |
| Paipa | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pitalito | 1 |
