Estadísticas de Diseño de finca basado en prácticas regenerativas apoyado de herramientas geoespaciales.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño de finca basado en prácticas regenerativas apoyado de herramientas geoespaciales. | 37 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 20 |
| Ecuador | 8 |
| Brazil | 5 |
| Costa Rica | 4 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Puebla City | 7 |
| Tlaxcala City | 6 |
| Heredia | 4 |
| Alvaro Obregon | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Quito | 2 |
| Mexico City | 1 |
