Estadísticas de Transformación de un sistema de producción de papa (Solanum tuberosum L) convencional a un modelo de producción agroecológico.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Transformación de un sistema de producción de papa (Solanum tuberosum L) convencional a un modelo de producción agroecológico. | 25 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 11 |
| Colombia | 6 |
| Venezuela | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Panama | 2 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Curridabat | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Heredia | 3 |
| San Cristóbal | 3 |
| Cartago | 2 |
| Panama City | 2 |
| Quito | 2 |
| Guapiles | 1 |
| Medellín | 1 |
| San José | 1 |
