Estadísticas de Elaboración de una guía de valor agregado para productos apícolas del trópico.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Elaboración de una guía de valor agregado para productos apícolas del trópico. | 37 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 10 |
| Costa Rica | 8 |
| Nicaragua | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Peru | 4 |
| Guatemala | 1 |
| Japan | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Esteli | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| San José | 4 |
| Tlalpan | 3 |
| Campeche | 2 |
| Berlin | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Lima | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mérida | 1 |
| Quito | 1 |
