Estadísticas de Formulación de alimentos balanceados para gallinas ponedoras a base de harina de pescado.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Formulación de alimentos balanceados para gallinas ponedoras a base de harina de pescado. | 238 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 48 |
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 18 |
| July 2025 | 34 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 40 |
| Mexico | 33 |
| United States | 29 |
| Peru | 28 |
| Ecuador | 27 |
| Venezuela | 19 |
| Bolivia | 15 |
| Costa Rica | 11 |
| Paraguay | 8 |
| Chile | 7 |
| Cuba | 7 |
| Argentina | 6 |
| Spain | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Aguachica | 19 |
| La Guaira | 14 |
| Mexico City | 10 |
| Lima | 9 |
| Asunción | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Ecatepec | 7 |
| Guayaquil | 7 |
| San José | 7 |
| Quito | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Pasto | 5 |
| Havana | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Medellín | 3 |
| Miacatlan | 3 |
| Salina Cruz | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Ibarra | 2 |
| La Paz | 2 |
| Neiva | 2 |
| Oxapampa | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Santa Ana Viejo | 2 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ambato | 1 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cardenas | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Coatlan del Rio | 1 |
| Concepción | 1 |
| Deerfield Beach | 1 |
| Dublin | 1 |
| El Carmen de Castano | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Grecia | 1 |
| Houston | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Libertyville | 1 |
| Managua | 1 |
| Manfredi | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Miami | 1 |
| Misiones | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Palma | 1 |
| Paraná | 1 |
| Perez Zeledon | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puntarenas | 1 |
| San Marcos | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Sarapiqui | 1 |
| Valera | 1 |
| Vega Baja | 1 |
| Vigo | 1 |
| Villa Elisa | 1 |
| Xalapa | 1 |
