Estadísticas de Crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes en piña (Ananas comosus, var. MD-2) Venecia, San Carlos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes en piña (Ananas comosus, var. MD-2) Venecia, San Carlos | 308 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 37 | 
| June 2025 | 60 | 
| July 2025 | 39 | 
| August 2025 | 38 | 
| September 2025 | 6 | 
| October 2025 | 8 | 
| November 2025 | 0 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 111 | 
| Mexico | 52 | 
| Ecuador | 29 | 
| Peru | 26 | 
| Bolivia | 18 | 
| Colombia | 10 | 
| United States | 10 | 
| Guatemala | 9 | 
| Chile | 8 | 
| Panama | 8 | 
| Argentina | 7 | 
| Nicaragua | 7 | 
| Honduras | 6 | 
| El Salvador | 4 | 
| Paraguay | 2 | 
| Venezuela | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 32 | 
| Lima | 15 | 
| Guayaquil | 12 | 
| Quevedo | 10 | 
| La Fortuna | 9 | 
| Guatemala City | 8 | 
| Queretaro | 8 | 
| Bogotá | 7 | 
| Angeles | 6 | 
| Orizaba | 6 | 
| Tarija | 6 | 
| Xalapa | 6 | 
| Cartago | 5 | 
| Heredia | 5 | 
| Quesada | 5 | 
| Santiago de Surco | 5 | 
| Alajuela | 4 | 
| Boca del Rio | 4 | 
| David | 4 | 
| Desamparados | 4 | 
| La Paz | 4 | 
| San Carlos | 4 | 
| San Miguel | 4 | 
| San Sabastian Tierra Blanca | 4 | 
| Cariari | 3 | 
| Hacienda Naranjal | 3 | 
| Moravia | 3 | 
| Tilaran | 3 | 
| Arboleda | 2 | 
| Arequipa | 2 | 
| Balcazar | 2 | 
| Campeche | 2 | 
| Córdoba | 2 | 
| Guadalajara | 2 | 
| Gustavo Adolfo Madero | 2 | 
| Panama City | 2 | 
| Penonomé | 2 | 
| Perez Zeledon | 2 | 
| Quito | 2 | 
| San Pedro Sula | 2 | 
| Sarapiqui | 2 | 
| Villavicencio | 2 | 
| Autlan de Navarro | 1 | 
| Caracas | 1 | 
| Ciudad Choluteca | 1 | 
| Flavio Alfaro | 1 | 
| Ixhuatlan del Cafe | 1 | 
| Iztapalapa | 1 | 
| Mexico City | 1 | 
| Oaxaca City | 1 | 
| Poza Rica de Hidalgo | 1 | 
| Quepos | 1 | 
| Rio Cuarto | 1 | 
| San Luis Potosí City | 1 | 
| Sangolqui | 1 | 
| Terrenate | 1 | 
| Trujillo | 1 | 
