Estadísticas de Briquetas elaboradas a partir de biomasa y carbón de residuos agrícolas como alternativa al uso de leña.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Briquetas elaboradas a partir de biomasa y carbón de residuos agrícolas como alternativa al uso de leña. | 62 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 14 |
| Colombia | 12 |
| Mexico | 11 |
| Argentina | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| United States | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 11 |
| Lima | 9 |
| Ambato | 4 |
| Mendoza | 4 |
| Limón | 3 |
| Morelia | 3 |
| Tlahuac | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Asunción | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cuenca | 1 |
| El Arahal | 1 |
| Gonzalez | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nogales | 1 |
| Panama City | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Tacna | 1 |
| Temuco | 1 |
