Manejo de bioindicadores de calidad de aguas en comunidades rurales.
dc.contributor.author | Itzep, José | |
dc.contributor.author | Solís Tiu, Rosario Annabella | |
dc.contributor.author | Kohlmann, Bert | |
dc.contributor.author | Russo, Ricardo O. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:50:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:50:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El manejo de bioindicadores de la calidad de aguas en comunidades rurales resalta la importancia de capacitar a grupos organizados para identificar la calidad de los recursos hídricos, mediante el aprendizaje y ejecución con métodos de muestreo de macroinvertebrados (bioindicadores), que pueden complementarse con evaluaciones físico-químicas (pH, DQO, DBO, T, OD). Con la participación de estudiantes del cantón de Guácimo se realizaron biomonitoreos en ríos, y según los índices BMWP’-CR (Biological Monitoring Working Party, modificado para Costa Rica) la quebrada Mercedes y el río Guácimo presentaron un nivel de regular calidad del agua (contaminación moderada), y el río Dos Novillos y la quebrada del colegio Guácimo niveles de mala a regular calidad de agua (contaminadas a contaminación moderada). Durante la implementación y práctica del proceso del biomonitoreo los niños de las escuelas desarrollaron conciencia del medio ambiente, habilidades para organizarse, e incorporaron esta técnica en el proceso comunitario de la evaluación de los recursos hídricos. Con respecto a presencia y cantidad durante los muestreos, los macroinvertebrados colectados en mayor abundancia fueron los órdenes: Trichoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera y Hemiptera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/91 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | INDICADORES BIOLOGICOS | es_ES |
dc.subject | POLUCION DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | INVERTEBRADOS ACUATICOS | es_ES |
dc.subject | COMUNIDADES RURALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.title | Manejo de bioindicadores de calidad de aguas en comunidades rurales. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: