Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de EARTH.
dc.contributor.author | Coto Rodríguez, Jesús Eraldo | |
dc.contributor.author | Maldonado Maldonado, Josué Jonatán | |
dc.contributor.author | Botero Botero, Raúl | |
dc.contributor.author | Murillo, Jorge Vinicio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:14:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:14:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el objetivo de diseñar e instalar un sistema integrado para aprovechar la producción de biogás proveniente de las excretas de animales para la posterior generación de energía eléctrica. Se realizaron pruebas con el biogás, para medir su concentración de metano y para disminuir el H2S (ácido sulfhídrico), CO2 (dióxido de carbono) y CO (monóxido de carbono), los cuales son tóxicos, reducen la calidad del biogás como combustible y corroen el metal de los cilindros de los motores, en los que se utilice el biogás, para la generación de energía eléctrica. El filtrado se realizó por medio de suspensiones en agua de CaO (óxido de calcio), Ca(OH)2 (hidróxido de calcio) y CaSO4 (sulfato de calcio), además de con un filtro seco de limadura de hierro, utilizado exclusivamente para disminuir la concentración de ácido sulfhídrico (H2S) contenidos, todos ellos, normalmente en el biogás. Se obtuvo como resultado que el filtro de limadura de hierro no disminuyó la concentración del H2S en el biogás; en cambio, el burbujeo del biogás dentro la solución líquida contenida en el filtro de óxido de calcio disminuyó notoriamente los contenidos del H2S, CO2 y CO presentes en el biogás. Se concluyó que el mejor filtro para retener estos gases indeseables es el de CaO. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/86 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | BIOGAS | es_ES |
dc.subject | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA | es_ES |
dc.subject | DIGESTORES | es_ES |
dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de EARTH. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: