Escarabajos del estiércol como bioindicadores del impacto ambiental causado por cultivos en la región atlántica de Costa Rica.
dc.contributor.author | Granados Chaves, Julieta María | |
dc.contributor.author | Kohlmann, Bert | |
dc.contributor.author | Russo, Ricardo O. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T20:44:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T20:44:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Con el fin de generar información de los escarabajos coprófagos como indicadores de perturbaciones en el ambiente, se realizaron muestreos mensuales en siete ecosistemas: bosque primario intervenido, bosque secundario, cultivo de caña orgánica, cultivo de palmito, cultivo de banano, cultivo de piña y potrero, con el fin de recolectar las especies de escarabajos coprófagos presentes en éstos. Se realizó un análisis no-métrico multidimensional para buscar características en las poblaciones o especies que permitan la determinación de perturbación en el ambiente. Los resultados no generaron un resultado concluyente acerca de las características de las poblaciones; sin embargo, mediante las especies encontradas se pudieron identificar especies bioindicadoras tales como: Dichotomius satanas, Phanaeus beltianus, Eurysternus caribeus y Dichotomius annae. Se calcularon índices de diversidad, riqueza y equidad. Los índices de diversidad y equidad indicaron en que el bosque primario intervenido cuenta con valores de 2.1 y 0.84, respectivamente, mientras que la piña cuenta con la riqueza más baja y una diversidad y equidad de 0.93 y 0.85, respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/68 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | ESCARABAJOS DE ESTIERCOL | es_ES |
dc.subject | INDICADORES BIOLOGICOS | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS TROPICALES | es_ES |
dc.subject | SCARABAEIDAE | es_ES |
dc.subject | DICHOTOMIUS | es_ES |
dc.subject | PHANAEUS | es_ES |
dc.subject | EURYSTERNUS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.15 | es_ES |
dc.title | Escarabajos del estiércol como bioindicadores del impacto ambiental causado por cultivos en la región atlántica de Costa Rica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: