Potencial de mineralización de nitrógeno de bokashi, compost y lombricompost producidos en la Universidad EARTH.
dc.contributor.author | Cerrato, Manuel | |
dc.contributor.author | Leblanc Ureña, Humberto Antonio | |
dc.contributor.author | Kameko Soria, Carmen Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T15:34:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T15:34:36Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Los abonos orgánicos pueden ser una opción viable al uso de fertilizantes químicos para proveer el N requerido por un cultivo. Sin embargo, la capacidad o potencial de un abono para proveer N debe ser conocida para evitar deficiencias o excesos de N resultantes de la adición del abono al suelo. El potencial de mineralización de N de un bokashi de Finca Comercial (FC), un compost de Finca Orgánica Integrada (FIO) y un bokashi y un lombricompost de Finca Pecuaria Integrada (FPI) de la EARTH, fue evaluado aplicando cantidades de abono equivalentes a 20 Mg ha-1 a muestras de suelo con un sistema de manejo convencional y de un suelo de un sistema con manejo orgánico. Muestras en triplicado de las 10 combinaciones de suelos y abonos fueron incubadas aeróbicamente y a temperatura ambiente durante 20 semanas. Después de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 20 semanas las cantidades de N mineralizado fueron cuantificadas en todas las combinaciones de suelos y abonos. Las cantidades de N mineralizado de todos los abonos fueron bajas. En el caso del bokashi de FC cantidades apreciables de N disponible fueron inmovilizadas por la adición de este abono. Estos resultados fueron atribuidos a que la mayoría de los abonos tenían relaciones C:N mayores de 20:1, el nivel óptimo recomendado para una mineralización de N óptima. Los potenciales de mineralización de N de todos los abonos fueron bajos (28,7 mg kg1 NO3 - -N de suelo hasta 74,5 mg kg-1 NO3 - -N) y no cubrirían los requerimientos de N de varios cultivos producidos en el Trópico. En general, los abonos orgánicos producidos en EARTH podrán servir para mejorar algunas de las condiciones de los suelos, si embargo, no tienen la capacidad adecuada de suministrar N. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/97 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGANICOS | es_ES |
dc.subject | COMPOST | es_ES |
dc.subject | MINERALIZACION | es_ES |
dc.subject | NITROGENO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_ES |
dc.title | Potencial de mineralización de nitrógeno de bokashi, compost y lombricompost producidos en la Universidad EARTH. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: