Estabilización anaeróbica de desechos de comida para la elaboración de suplementos alimenticios para cerdos.
dc.contributor.author | Granja, María Belén | |
dc.contributor.author | Menéndez, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Yeomans, Jane | |
dc.contributor.author | Hernández, Carlos E. | |
dc.contributor.author | Botero Botero, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T12:33:43Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T12:33:43Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | En vista a la alta generación de desechos que se está dando alrededor del mundo, el presente trabajo tuvo como principal objetivo el de lograr un suplemento alimenticio peletizado para cerdos a partir de residuos alimenticios de la cafetería de la Universidad EARTH. Esto se logró colocando capas de residuos alimenticios triturados, alternando con capas de semolina de arroz en un balde y fermentándolos con EM (Microorganismos Eficientes), para luego ser peletizados en un molino de carnes, obteniendo un ensilaje de buena calidad. Las variables independientes que se evaluaron fueron la semolina y diferentes diluciones de EM. Se realizaron 2 tratamientos con respecto a la semolina de arroz, uno con semolina previamente fermentada y otro sin fermentar. Ambos tratamientos contaron con tres diferentes concentraciones de EM (5 %, 10 % y 15 %) para fermentar los residuos de comida. Se evaluaron las características físicas del producto como consistencia, textura y apariencia. Además se evaluó la composición química del producto por medio de materia seca, proteína cruda, energía metabolizable y pH. Los resultados obtenidos dieron que el producto con semolina fermentada y una dilución de EM al 10 % presentaron mejores características de textura, consistencia y palatabilidad. El tratamiento con semolina previamente fermentada tuvo un mejor porcentaje de proteína cruda y un pH más adecuado. La energía metabolizable y la materia seca no tuvieron diferencias significativas entre los tratamientos. El producto tuvo una buena aceptación por parte de los cerdos evidente en la palatabilidad del producto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/69 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | CERDO | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION DE CERDOS | es_ES |
dc.subject | SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA ANIMALES | es_ES |
dc.subject | DESECHOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS EFICACES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_ES |
dc.title | Estabilización anaeróbica de desechos de comida para la elaboración de suplementos alimenticios para cerdos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: