Distribución espacial de carbono, nitratos y amonio en estructuras biogénicas en un bosque secundario de la región tropical húmeda de Costa Rica.
dc.contributor.author | Daqui Loureiro, Natalia Carolina | |
dc.contributor.author | Russo, Ricardo O. | |
dc.contributor.author | Leblanc Ureña, Humberto Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T13:02:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T13:02:17Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Algunas especies de termitas y hormigas, tienen la capacidad de remover partículas del suelo y producir estructuras de carácter órgano-mineral denominadas estructuras biogénicas. La naturaleza química, la abundancia, el tamaño y especialmente la dinámica de producción y degradación de dichas estructuras, permiten evaluar el grado de influencia de estos macroinvertebrados en el suelo. En este estudio, se determinó la distribución espacial del C, NO3 - y NH4 + en estructuras biogénicas producidas por Nasutitermes corniger Motschulsky (Isoptera:Termitidae) y Atta cephalotes L. (Hymenoptera:Formicidae) en un bosque secundario de la región tropical húmeda de Costa Rica. El contenido de C y NH4 + fue mayor en los termiteros arbóreos construidos por N. corniger, que en el suelo. Además, la forma predominante de N en los termiteros fue el NH4 + . En las estructuras biogénicas construidas por A. cephalotes, se hallaron contenidos de C, NO3 - y NH4 + similares a los del suelo circundante. La distribución vertical del C, NO3 - y NH4 + almacenados en los primeros 30 cm del perfil del suelo, también se determinó, obteniendo un total de 96.98 Mg ha-1 de C edáfico. El 41.5 % del C, se concentró en los primeros 10 cm del suelo. El N total, NO3 - y NH4 + , así como el C, disminuyeron significativamente luego de los primeros 10 cm de profundidad del suelo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/61 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | BOSQUES SECUNDARIOS | es_ES |
dc.subject | CARBONO | es_ES |
dc.subject | NITRATOS | es_ES |
dc.subject | ATTA CEPHALOTES | es_ES |
dc.subject | TERMITIDAE | es_ES |
dc.subject | NASUTITERMES | es_ES |
dc.subject | FORMICIDAE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.title | Distribución espacial de carbono, nitratos y amonio en estructuras biogénicas en un bosque secundario de la región tropical húmeda de Costa Rica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: