Distorsiones de la teoría de la economía clásica en relación al cálculo del valor del activo forestal y la escogencia de rotaciones óptimas.
dc.contributor.author | Navarro Monge, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:55:44Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T12:55:44Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza una serie de problemas de carácter teórico que responden al cálculo del valor de la tierra forestal como activo y la decisión de carácter inter-temporal respecto a la edad óptima de rotación en silvicultura, tomando en consideración la aplicación del modelo microeconómico de KÖNIG-FAUSTMANN, o valor esperado de la tierra (VET). El propósito de esta investigación propone un marco conceptual unificado para las tres fórmulas del VET encontradas con el fin de mejorar las aplicaciones teóricas y de manejo forestal. Un conjunto de condiciones presentes en la teoría clásica de la economía forestal ha generado la coexistencia de diferentes fórmulas del VET, lo cual, a su vez, ha resultado en diversos valores del activo tierra para el mismo problema. Este problema posiblemente se ha dado a la luz de las diversas tradiciones y paradigmas forestales y económicos, bajo los cuales se trató de definir la ordenación de rodales coetáneos bajo tala rasa (CTR) a lo largo de los últimos 195 años. La discusión enfoca las posibles implicaciones de las fórmulas del VET citadas respecto a la selección óptima de la edad de turno. Se propone incluir una quinta premisa que se suma a las cuatro clásicas con el fin de eliminar la ambigüedad en el uso de las fórmulas del VET. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/60 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | TIERRAS FORESTALES | es_ES |
dc.subject | ECONOMIA FORESTAL | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_ES |
dc.title | Distorsiones de la teoría de la economía clásica en relación al cálculo del valor del activo forestal y la escogencia de rotaciones óptimas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: