Capacidad de filtración y retención del sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás, en dos diferentes sustratos orgánicos (EM-coompost y lombricompost)
dc.contributor.author | Acosta, M. | |
dc.contributor.author | Revelo Vizuete, David Alejandro | |
dc.contributor.author | Ruiz López, Orbelin | |
dc.contributor.author | Tax, O. | |
dc.contributor.author | Botero Botero, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T20:09:37Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T20:09:37Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la capacidad de retención del sulfuro de hidrógeno (H2S), un componente tóxico y corrosivo del biogás, en dos tipos de sustratos orgánicos, EM-compost y lombricompost. Ambos sustratos, por separado, fueron introducidos como relleno dentro de filtros construidos en tubería de PVC en longitudes de 100 cm, 150 cm y 200 cm. El filtro que retuvo más H2S fue el de 200 cm de longitud, relleno con EM-compost | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/50 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | BIOGAS | es_ES |
dc.subject | COMPOST | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS EFICACES | es_ES |
dc.subject | LOMBRIZ DE TIERRA | es_ES |
dc.subject | SULFURO DE HIDROGENO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_ES |
dc.title | Capacidad de filtración y retención del sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás, en dos diferentes sustratos orgánicos (EM-coompost y lombricompost) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: