Determinación de la calidad de abonos orgánicos a través de bioensayos.
dc.contributor.author | Leblanc Ureña, Humberto Antonio | |
dc.contributor.author | Miranda Huanca, Ariel | |
dc.contributor.author | Cerrato, Manuel | |
dc.contributor.author | Valle Vera, Gem Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T22:55:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T22:55:53Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | La calidad nutricional de un abono orgánico se determina a partir de su contenido nutricional y de su capacidad de proveer nutrientes a un cultivo. Esta última puede ser establecida de varias formas, una de ellas es a través de bioensayos, los cuales miden las respuestas en producción o contenido nutricional de un cultivo a la aplicación de un abono orgánico, tanto en campo como en invernadero, y sus resultados pueden ser correlacionados entre si. Los bioensayos de invernadero, al ser de menor tiempo, pueden ser usados como indicadores rápidos de la calidad de un abono orgánico. La calidad de varios abonos orgánicos producidos en la Universidad EARTH fue evaluada a través de bioensayos de campo y de invernadero usando el maíz (Zea mays L.) como cultivo indicador. En el experimento de campo se evaluaron 6 tratamientos: los bokashis de Finca Integrada Pecuaria (FIP), Finca Integrada Orgánica (FIO) y Finca Comercial (FC), los fertilizantes 10-30-10 (N-P-K) y 10-30-10 + urea y un testigo absoluto. En el experimento de invernadero se evaluaron los mismos tratamientos que en el experimento de campo. Las pruebas de invernadero demostraron ser buenas indicadoras de la calidad de los abonos orgánicos producidos en EARTH. Estas pruebas cortas de ocho semanas mostraron tener precisión para determinar la calidad de abonos orgánicos con relaciones C:N bajas como las del tratamiento FIO (C:N=18) y con relaciones muy altas como el tratamiento FC (C:N=40) pero no tienen la precisión para determinar la calidad de abonos con relaciones C:N intermedias como el de FPI (C:N=25). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/56 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGANICOS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_ES |
dc.title | Determinación de la calidad de abonos orgánicos a través de bioensayos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: