Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/389
Título : | Caracterización del banco de semillas de malezas en banano (Musa AAA) bajo el sistema de siembra en hexágonos en la finca comercial de la Universidad EARTH, Costa Rica. |
Autor : | Sánchez Toledo, Zully Andrea |
Asesor de Tesis : | Brenes Prendas, Steven |
Palabras clave : | MALEZAS;BANCOS DE SEMILLAS;BANANOS;MUSA (BANANOS);EARTH |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | Caracterización del banco de semillas de malezas en banano (Musa AAA) bajo el sistema de siembra en hexágonos en la finca comercial de la Universidad EARTH, Costa Rica. Se realizaron muestreos de suelo a 15 cm de profundidad en tres micro sitios: en el centro del hexágono, entre hexágonos y entre calle de líneas de hexágonos, evaluando 7 domos de la Finca Comercial de banano de la Universidad EARTH, realizando en cada domo tres repeticiones por micro sitio. Se evaluó la frecuencia de semillas por especie determinada, la cantidad hallada y las variaciones por micro sitio en relación a los dos factores anteriores. Se encontraron 600 semillas distribuidas en 33 especies y 15 familias, las especies más frecuentes fueron: Eleusine indica (60 %), Digitaria sanguinalis (41 %), Cyperus odoratus (43 %), Fimbristylis dichotoma (19 %), Cyperus laxus (19 %), Peperomia pellucida (30 %) Amaranthus sp. (19 %) y Phenax sonneratii (17 %). Characterization of the banana weed seed bank (Musa AAA) under the hexagon seeding system in the commercial farm of the EARTH University, Costa Rica. Soil samples were taken at a depth of 15 cm at three micro sites: in the center of the hexagon, between hexagons and between streets of hexagon lines, evaluating 7 domes of the Commercial Banana Farm of EARTH University, performing in each dome three repetitions per micro site. The frequency of seeds by determined species, the amount found and the variations per micro site in relation to the two previous factors were evaluated. 600 seeds were found distributed in 33 species and 15 families, the most frequent species were: Eleusine indica (60 %), Digitaria sanguinalis (41 %), Cyperus odoratus (43 %), Fimbristylis dichotoma (19 %), Cyperus laxus (19 %), Peperomia pellucida (30 %) Amaranthus sp. (19 %) and Phenax sonneratii (17 %). |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/389 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Graduación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17066_SanchezZ.pdf Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.