Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/48
Título : | Análisis de la capacidad productiva y adaptativa de dos líneas genéticas de gallinas ponedoras (Isa Brown y Sex Link) bajo un sistema de pastoreo en el trópico. |
Autor : | Barrantes Rivera, Andrés;Víquez Arias, Carlos Heriberto;Taylor, Richard;Botero Botero, Raúl;Okumoto, Shuichi |
Palabras clave : | GALLINAS;PRODUCCION DE HUEVOS;PASTOREO |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | Se analizó la capacidad productiva y adaptativa de dos líneas de gallinas ponedoras. En el número y peso de huevos/día/semana no existen diferencias estadísticamente significativas. Se observó diferencia significativa (P≤0,05) en el porcentaje de postura. La mortalidad acumulada fue del 6,67 % en ambos grupos de aves. Las Isa Brown fueron más eficientes en conversión alimenticia. En los grados Haugh y el grosor de la cáscara no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los huevos de las dos razas analizadas. En el color de la yema y los niveles de colesterol, sí hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de los huevos de las gallinas Isa Brown. La conclusión final en sistemas de producción de huevos bajo pastoreo indica que las gallinas de la línea Isa Brown presentan ventajas comparativas importantes al compararlas con las aves de la línea Sex Link. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/48 |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.