Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/48
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrantes Rivera, Andrés | - |
dc.contributor.author | Víquez Arias, Carlos Heriberto | - |
dc.contributor.author | Taylor, Richard | - |
dc.contributor.author | Botero Botero, Raúl | - |
dc.contributor.author | Okumoto, Shuichi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T22:45:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T22:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/48 | - |
dc.description.abstract | Se analizó la capacidad productiva y adaptativa de dos líneas de gallinas ponedoras. En el número y peso de huevos/día/semana no existen diferencias estadísticamente significativas. Se observó diferencia significativa (P≤0,05) en el porcentaje de postura. La mortalidad acumulada fue del 6,67 % en ambos grupos de aves. Las Isa Brown fueron más eficientes en conversión alimenticia. En los grados Haugh y el grosor de la cáscara no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los huevos de las dos razas analizadas. En el color de la yema y los niveles de colesterol, sí hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de los huevos de las gallinas Isa Brown. La conclusión final en sistemas de producción de huevos bajo pastoreo indica que las gallinas de la línea Isa Brown presentan ventajas comparativas importantes al compararlas con las aves de la línea Sex Link. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | GALLINAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCION DE HUEVOS | es_ES |
dc.subject | PASTOREO | es_ES |
dc.title | Análisis de la capacidad productiva y adaptativa de dos líneas genéticas de gallinas ponedoras (Isa Brown y Sex Link) bajo un sistema de pastoreo en el trópico. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.