Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/65
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fioravanti Basombrío, Marcos Tomás | - |
dc.contributor.author | Hernández, Carlos E. | - |
dc.contributor.author | Okumoto, Shuichi | - |
dc.contributor.author | Yeomans, Jane | - |
dc.contributor.author | Vega Araya, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T15:04:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T15:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/65 | - |
dc.description.abstract | Con el presente proyecto se inició la búsqueda de un tratamiento que garantice la estabilización de los lodos sépticos producidos en la Universidad EARTH que permita la segura disposición o uso agrícola de este material. Esto significa la eliminación de patógenos y la reducción de su potencial putrescible, que es lo que causa mal olor. Para cumplir con este objetivo, se utilizaron Microorganismos Eficaces (EM). Estos son una mezcla de microorganismos benéficos que crean un ambiente negativo para patógenos y son efectivos degradadores de materia orgánica. Para determinar su eficacia en la estabilización de los lodos sépticos se realizaron dos tratamientos, 0 % de EM y 10 % (v/v) EM, de los cuales se hicieron dos repeticiones en tanques anaeróbicos con 1 m3 de lodos sépticos cada uno. Se tomaron muestras de los lodos sépticos en cero, dos y cuatro semanas, analizando características físicas, químicas y biológicas de cada muestra. Los resultados revelaron una diferencia, desde la segunda semana, entre el tratamiento de 0 % EM y 10 % EM. Los principales indicadores que favorecen al tratamiento 10 % EM son: reducción casi total de coliformes totales y fecales, cambio de un olor muy fuerte y putrefacto a un olor fuerte de fermentación, reducción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), reducción del contenido de nitratos y reducción del pH. Estos resultados reflejan la eficacia del 10 % EM en la estabilización de los lodos sépticos para su uso agrícola. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESECHOS | es_ES |
dc.subject | EFLUENTE DE TANQUE SEPTICO | es_ES |
dc.subject | TANQUES SEPTICOS | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS EFICACES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO BIOLOGICO | es_ES |
dc.title | Eficiencia de los microorganismos eficaces (EM) en la estabilización de lodos sépticos para su uso agrícola. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.