Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/80
Título : | Evaluación del sistema de producción de EM-compost utilizando aireación forzada y residuos de banano. |
Autor : | Reátegui Encarnación, Karla Gabriela |
Asesor de Tesis : | Zenteno Pedrero, Huberto;Hernández, Carlos E.;Quirós, Luis |
Palabras clave : | COMPOST;MICROORGANISMOS EFICACES;DESECHOS DE BANANO |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | La Empresa Agro-comercial de la Universidad EARTH evaluó el sistema de producción de EMcompost utilizando residuos de banano con aire forzado y determino que el sistema es viable. Tomando como base estos resultados, surge esta investigación para optimizar el sistema de producción; con los tiempos de aireación, inoculación y agregados adecuados. Se trabajo con cuatro tratamientos a diferentes tiempos de aireación en dos fases investigativas con diferentes agregados; aserrín y chips de madera. Finalmente se determinó que el sistema producción de EM-compost con aire forzado es técnicamente viable y económicamente rentable. El tratamiento que presentó los mejores resultados fue el que contenía chips de madera como agregado con aireación cada 6 días e inoculación de EM dirigida. La calidad del producto se determino en base a las características físicas, químicas y biológicas. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/80 |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.