Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/84
Título : | Fijación de carbono en un bosque secundario de la región tropical húmeda de Costa Rica. |
Autor : | Chacón Montes de Oca, Paula;Leblanc Ureña, Humberto Antonio;Russo, Ricardo O. |
Palabras clave : | BOSQUES SECUNDARIOS;CARBONO;BIOMASA;TROPICOS HUMEDOS |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | La conversión de pasturas abandonadas a bosques secundarios, constituye una alternativa para incrementar la fijación de carbono, contribuyendo así a la mitigación del calentamiento global. En la presente investigación se determinó el carbono fijado en la biomasa aérea de un bosque secundario de 15 años, ubicado en la Región Tropical Húmeda de Costa Rica. Diez parcelas de 100 m2 fueron cosechadas separadamente según el estrato (mantillo, herbáceas, lianas, sotobosque, latizales), para la determinación directa de su biomasa y del carbono fijado. Datos de diámetro a la altura del pecho (DAP), altura y densidad fueron tomados en los fustales para la determinación indirecta de su volumen y el C fijado. La biomasa aérea total fue de (99.9 ± 15.7) Mg ha-1. Se fijaron 46.4 Mg ha-1 de C, con una tasa de fijación de 3.1 Mg ha-1 de C por año |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/84 |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.