Digestibilidad in vitro en forrajes tropicales a diferentes edades de rebrote.
dc.contributor.author | Soto Rojas, Sadai Yareth | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, Jorge Celso | |
dc.contributor.author | Russo, Ricardo O. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:47:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T12:47:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron frecuencias de cortes, con un diseño de bloques al azar con parcelas subdivididas para determinar la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y biomasa digerible, en Erythrina poeppigiana (poró), Gliricidia sepium (madero negro), Tithonia diversifolia (botón de oro) y Morus alba (morera) en la Universidad EARTH, Costa Rica. Se encontraron diferencias de digestibilidad entre leguminosas y no leguminosas, entre edades de rebrote y especies dentro de cada grupo. Se observó un decremento de DIVMS con respecto a la edad de rebrote. No se presentaron diferencias de producción de biomasa y biomasa digerible entre grupos, entre especies dentro del grupo, pero sí por la edad de rebrote. El forraje que presentó mayor DIVMS y biomasa digerible fue M. alba con 10,3 Mg ha-1 por año seguida de G. sepium con 9,6 Mg ha-1 por año a las 26 semanas de edad, evidenciando su potencial bajo condiciones de poda completa y sin fertilización en un sistema de monocultivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/58 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | FORRAJES | es_ES |
dc.subject | FRECUENCIA DE LOS CORTES | es_ES |
dc.subject | DIGESTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | PORO | es_ES |
dc.subject | MADERO NEGRO | es_ES |
dc.subject | BOTON DE ORO | es_ES |
dc.subject | MORUS ALBA | es_ES |
dc.subject | TITHONIA DIVERSIFOLIA | es_ES |
dc.subject | ERYTHRINA | es_ES |
dc.subject | GLIRICIDIA SEPIUM | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_ES |
dc.title | Digestibilidad in vitro en forrajes tropicales a diferentes edades de rebrote. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: