Educación universitaria un instrumento para el progreso: propuesta metodológica para medir el impacto de graduados universitario.
dc.contributor.author | Ac Bol, Edwin Waldemar | |
dc.contributor.author | Moncada, P. S. | |
dc.contributor.author | Blandón Ubeda, Adilia Francisca | |
dc.contributor.author | Alvarado Van der Laat, Irene | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T13:13:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T13:13:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La educación superior ha jugado un papel determinante en la generación de conocimiento nuevo para diferentes civilizaciones. Además ha sido elemental en la administración de los estadosnación en los últimos siglos. El objetivo general de este documento es colectar información que sirva de insumo para la futura planificación estratégica de la Universidad EARTH. Se busca colectar información a nivel mundial de centros de enseñanza orientadas hacia la excelencia académica, analizar un procedimiento para comparar universidades a nivel mundial y proponer una metodología para medir el impacto de graduados universitarios. Los centros educativos revisados tienen aspectos en común: (1) Énfasis en la relación entre práctica y la teoría; (2) Estrecha relación entre la docencia y la investigación con un abordaje transdisciplinario; (3) Fomentar una cultura de innovación y búsqueda de expandir el conocimiento; (4) Crear un ambiente donde la organización percibe de la sociedad altas expectativas de los aportes del centro educativo, sus estudiantes, y sus graduados. Los impactos se esperan a nivel del país, región de ubicación y mundo; (5) Formación holística. La Universidad EARTH tiene esas particularidades, se considera que se mantengan y fortalezcan. El método de comparación de universidades de la Universidad Shangai Jiao Tong es un aporte valioso al mundo, para el caso de América Latina se recomienda crear un método propio, que encaje con el contexto de la región. La propuesta metodológica para medir el impacto de graduados universitarios considera el impacto a nivel individual, de familia, de comunidad, país y mundo. Además toma en cuenta las dimensiones económica, social, ambiental y política. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/62 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | GRADUADOS | es_ES |
dc.subject | IMPACTO | es_ES |
dc.subject | AMERICA LATINA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.title | Educación universitaria un instrumento para el progreso: propuesta metodológica para medir el impacto de graduados universitario. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: