Evaluación de la productividad y del efluente de biodigestores suplementados con grasas residuales.
dc.contributor.author | Silva, Emerson Dias da | |
dc.contributor.author | Kreling, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Botero Botero, Raúl | |
dc.contributor.author | Murillo, Jorge Vinicio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T15:21:48Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T15:21:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Se planteó la realización de este trabajo con el fin de desarrollar un sistema que permita el aprovechamiento de las grasas residuales en biodigestores, para aumentar la producción y calidad del biogás. El estudio se realizó en la Finca Pecuaria Integrada de la Universidad EARTH, con 3 tratamientos (T0 con 0 %, T2 con 2,5 % y T5 con 5 % de grasa en el biodigestor) y 4 repeticiones por cada tratamiento. Como resultado se dió un aumento de hasta 95,5 % en la producción de biogás con adición de 5 % de grasas. El contenido de metano (CH4) aumentó también, llegando a 73,9 % y 76,9 % de CH4 en el T2 y T5, respectivamente. Así mismo, el contenido de grasa en dichos tratamientos fue reducido a cantidades cercanas a cero. La materia orgánica se redujo significativamente, en un 63,3 %, 59,8 % y 48,1 % en el DBO y un 87,2 %, 92,4 % y 91,2 % en el DQO, en los tratamientos T0, T2 y T5, respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.journal | Tierra Tropical | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/76 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EARTH | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad EARTH | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UEARTH | es_ES |
dc.subject | DIGESTORES | es_ES |
dc.subject | BIOGAS | es_ES |
dc.subject | DESECHOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | ACEITES | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE DESECHOS | es_ES |
dc.subject | PURIFICACION DEL AGUA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la productividad y del efluente de biodigestores suplementados con grasas residuales. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: