Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/50
Título : | Capacidad de filtración y retención del sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás, en dos diferentes sustratos orgánicos (EM-coompost y lombricompost) |
Autor : | Acosta, M.;Revelo Vizuete, David Alejandro;Ruiz López, Orbelin;Tax, O.;Botero Botero, Raúl |
Palabras clave : | BIOGAS;COMPOST;MICROORGANISMOS EFICACES;LOMBRIZ DE TIERRA;SULFURO DE HIDROGENO |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | Se evaluó la capacidad de retención del sulfuro de hidrógeno (H2S), un componente tóxico y corrosivo del biogás, en dos tipos de sustratos orgánicos, EM-compost y lombricompost. Ambos sustratos, por separado, fueron introducidos como relleno dentro de filtros construidos en tubería de PVC en longitudes de 100 cm, 150 cm y 200 cm. El filtro que retuvo más H2S fue el de 200 cm de longitud, relleno con EM-compost |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/50 |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.