Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/567
Título : | Aplicación de una metodología para la solución de pérdidas postcosecha en frutas y verduras en Corporación Favorita, Quito-Ecuador. |
Autor : | Pilamunga Heredia, Blanca Estefania |
Asesor de Tesis : | Demerutis Peña, Carlos |
Palabras clave : | PERDIDAS POSTCOSECHA;PAPAYA;FRESA;ZANAHORIA;CARICA PAPAYA;FRAGARIA VESCA;DAUCUS CAROTA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | En la actualidad existen muchas metodologías que ayudan a cuantificar pérdidas de postcosecha,sin embargo debido a que las pérdidas varian de acuerdo al producto, lugar, condicionesclimáticas y condiciones socio-económicas, no se ha logrado desarrollar una metodología únicapara cuantificar pérdidas o comparar pérdidas entre países. Considerando lo antes mencionadose establece el desarrollo de una metodología para la identificación y solución de problemaspostcosecha en diferentes frutas y vegetales, con un enfoque personalizado para CorporaciónFavoritatm, Quito-Ecuador, para esto se estableció un programa de trabajo dividido en cuatroetapas; diagnostico, Investigación, diseño de la metodología y aplicabilidad de la metología entres casos específicos; para la última etapa se analizó posibles soluciones técnicas y prácticaspara problemas como: moho gris (Botrytis cinerea) en fresa, podredumbre negra (Stemphyliumradicium) en zanahoria y combate de Antracnosis (Colletotrichum gioeosporioides) en papaya.Posterior a esto se determinó que la metodología más adecuada para la situación de CorporaciónFavorita engloba ocho aspectos: Diagnóstico inicial de la situación, Análisis individual deproveedores, Análisis de procedimientos postcosecha, Determinación de problema postcosecha,Análisis y seguimiento a productores y centro de distribución, Determinación de problema ensupermercados, Procedimientos de mejoras en supermercados y Seguimiento a proyectosestablecidos, cada uno de estos parámetros abarcan más temáticas que se encuentrandesarrolladas a continuación. Finalmente se pudo concluir que para el desarrollo de estametodología es muy importante establecer muy bien el equipo de trabajo, ya que esto ayudara atener un proceso más eficiente y al conocimiento de todos, sin embargo se recomienda tomar encuenta que la metodología presentada en este proyecto fue establecida específicamente para lasituación actual de “Corporación Favorita’. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/567 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Graduación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.