Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/58
Título : | Digestibilidad in vitro en forrajes tropicales a diferentes edades de rebrote. |
Autor : | Soto Rojas, Sadai Yareth;Rodríguez Sánchez, Jorge Celso;Russo, Ricardo O. |
Palabras clave : | FORRAJES;FRECUENCIA DE LOS CORTES;DIGESTIBILIDAD;BIOMASA;PORO;MADERO NEGRO;BOTON DE ORO;MORUS ALBA;TITHONIA DIVERSIFOLIA;ERYTHRINA;GLIRICIDIA SEPIUM |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | Se evaluaron frecuencias de cortes, con un diseño de bloques al azar con parcelas subdivididas para determinar la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y biomasa digerible, en Erythrina poeppigiana (poró), Gliricidia sepium (madero negro), Tithonia diversifolia (botón de oro) y Morus alba (morera) en la Universidad EARTH, Costa Rica. Se encontraron diferencias de digestibilidad entre leguminosas y no leguminosas, entre edades de rebrote y especies dentro de cada grupo. Se observó un decremento de DIVMS con respecto a la edad de rebrote. No se presentaron diferencias de producción de biomasa y biomasa digerible entre grupos, entre especies dentro del grupo, pero sí por la edad de rebrote. El forraje que presentó mayor DIVMS y biomasa digerible fue M. alba con 10,3 Mg ha-1 por año seguida de G. sepium con 9,6 Mg ha-1 por año a las 26 semanas de edad, evidenciando su potencial bajo condiciones de poda completa y sin fertilización en un sistema de monocultivo. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/58 |
Aparece en las colecciones: | Tierra Tropical |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.