Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/597
Título : | Crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes en piña (Ananas comosus, var. MD-2) Venecia, San Carlos |
Autor : | Cruz Cerdas, Jairo Alexandre;Gutiérrez Hernández, Antonio |
Asesor de Tesis : | Herrera Durán, Daniel |
Palabras clave : | PIÑA;ANANAS COMOSUS;DESARROLLO DE LA PLANTA;ABSORCION DE NUTRIMENTOS;SAN CARLOS, ALAJUELA |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | En los bloques analizados 12 y 23 de la empresa El Tremedal se realizaron curvas de crecimiento vegetativo y absorción de nutrientes en el cultivo (Ananas comosus, var. MD-2), basándose en las ganancias de peso en materia fresca (MF) y materia seca (MS), se evaluaron los macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K),calcio (Ca), magnesio (Mg) y micronutrientes hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), manganeso (Mn) en ambos bloques, se determinando la extracción en las diferentes edades fenológicas del cultivo (siembra a cosecha), las curvas muestran una tendencia baja en el crecimiento y absorción de nutrientes para las primeras edades del cultivo (12 semanas) y un incremento constante desde semana 12 hasta 58 las semanas después de siembra (SDS). Los órganos con mayor acumulación de MS y verde fueron las hojas y el tallo en las primeras 34 semanas. En semana 37 se realiza la forza y en adelante las hojas, frutas y tallos respectivamente, son los mayores acumuladores de MS. Para el caso de la extracción de nutrientes la mayor acumulación se dio en la fase de desarrollo, después de semana 12 para ambos bloques muestreados, con los elementos Potasio (K) y Nitrógeno (N), para el resto de nutrientes muestran una acumulación menor en kilogramos por hectárea (Kg ha-1), para todos los nutrientes absorbidos en ambos bloques 12 y 23, fueron similares sus incrementos, con una densidad de 65000 plantas/hectáreas sus acumulaciones fueron las siguientes. Para el bloque 12 los niveles de extracción de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn fueron: 675, 81, 1487, 176, 92, 24, 1.04, 2.54, 24 y para el bloque 23 12 los niveles de extracción de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn fueron: 637, 81, 536, 144, 95, 24, 0.76, 2.29, 23. Se recomienda que las etapas de disminución y aumento de absorción de los nutrientes en este trabajo sean considerados en el plan de manejo técnico para estar acorde la necesidad del cultivo con la cantidad aplicada en el campo. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/597 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Graduación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.