Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/603
Título : | Calidad de abonos orgánicos basados en rastrojo de piña (Ananas comosus) |
Autor : | Calvo Romero, Fabián |
Asesor de Tesis : | Herrera Durán, Daniel;Gamboa, María Pía |
Palabras clave : | ABONOS ORGANICOS;RASTROJO;PIÑA;COMPOST |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | Universidad EARTH |
Resumen : | Se evaluó la calidad de cuatro abonos orgánicos elaborados a partir del rastrojo de piña para dar una alternativa viable de manejo del mismo. Se llevaron a cabo tres compost, uno con hojas de piña y dos al combinar biomasa aérea de piña con microorganismos de montaña (MM) y gallinaza. El proceso de compostaje duró 60 días, la temperatura fue determinada cada tres días, la relación C:N y el contenido de nutrientes cada 20 días. En general el compost que presentó una mayor calidad fue la combinación de piña con gallinaza. Este mantuvo la temperatura y porcentaje de humedad dentro del rango óptimo. La relación C:N al final del proceso fue inferior a 10, lo que indica su potencial para mineralizar el N una vez aplicado al suelo. Asimismo, presentó una calidad nutricional aceptable. Su contenido de nutrientes se mantuvo dentro del rango inferior recomendado para abonos orgánicos. Los compost de piña y piña con MM, no son considerados de calidad. Un exceso de humedad tuvo un efecto negativo sobre el proceso de compostaje de los abonos mencionados. En cuanto a los lixiviados se determinó que contienen nutrientes solubles y surgen como una alternativa de fertilización con efectos a corto plazo. |
URI : | https://repositorio.earth.ac.cr/handle/UEARTH/603 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Graduación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.